學年度 | 專書類別 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
---|---|---|---|---|
2014 | (專章) | 2014/00/00 | *Chiang Kao; Shiuh-Nan Hwang,Chapter 6: Scale efficiency measurement in two-stage production systems. In Data Envelopment Analysis: A Handbook of Modeling Internal Structures and Network,2014/00 | 高強 |
2014 | (專章) | 2014/00/00 | *Chiang Kao,Chapter 3: Efficiency decomposition in network data envelopment analysis. In Data Envelopment Analysis: A Handbook of Modeling Internal Structures and Network,2014/00 | 高強 |
2014 | (專章) | 2014/00/00 | Yao Chen; Wade W. Cook; Chiang Kao; Joe Zhu,Chapter 2: Network DEA pitfalls: Divisional efficiency and frontier projection. In Data Envelopment Analysis: A Handbook of Modeling Internal Structures and Network,2014/00 | 高強 |
2009 | (專書) | 2009/00/00 | 高強,論文研究與寫作,2009/00 | 高強 |
2008 | (專書) | 2008/00/00 | 高強,贏在問題解決力,2008/00 | 高強 |
2007 | (專章) | 2007/00/00 | Chiang Kao; Shiang-Tai Liu,Chapter 16: Data envelopment analysis with missing data: a reliable solution method. In Modeling Data Irregularity and Structural Complexities in Data Envelopment Analysis,2007/00 | 高強 |
2007 | (專章) | 2007/00/00 | *Chiang Kao; Shiang-Tai Liu,Chapter 9: Predicting bank performance: A distributional approach. In New Developments in Banking and Finance,2007/00 | 高強 |
2003 | (專書) | 2003/00/00 | *高強;黃旭男;末吉俊幸,管理績效評估:資料包絡分析法,華泰文化事業公司出版,2003/00 | 高強 |
高強老師
基本資料
高強Kao, Chiang
職稱
名譽講座、兼任講座教授(112.02.01工資管系退休教師)
- ckao@mail.ncku.edu.tw
- 53131
- 61337
個人網站
簡歷
作業研究、系統模擬、非線性規劃、多目標決策分析、生產力與效率分析
學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|---|
奧勒崗州立大學 | 美國 | 森林管理系 | 博士 | 6610 ~ 6808 |
奧勒崗州立大學 | 美國 | 統計系 | 碩士 | 6409 ~ 6610 |
國立臺灣大學 | 中華民國 | 森林學系 | 學士 | 6009 ~ 6406 |
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 |
---|---|---|
國立成功大學 | 教授 | 740801 ~ 1120131 |
國立成功大學 | 副教授 | 690801 ~ 740731 |
研究著作